SIZE GUIDE
دليل المقاسات
* جميع المقاسات بالسنتيمتر
ملابس نسائية
| المقاس | المقاس الأوروبي | محيط الصدر (سم) | محيط الخصر (سم) | محيط الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 79–83 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36–38 | 83–87 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38–40 | 87–91 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40–42 | 91–96 | 74–79 | 100–105 |
| XL | 42–44 | 97–102 | 80–85 | 106–111 |
| XXL | 44–46 | 101–106 | 84–89 | 110–115 |
جدول تحويل المقاسات
| المقاس | UK | EU | US | AUS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 36 | 4 | 8 |
| S | 10 | 38 | 6 | 10 |
| M | 12 | 40 | 8 | 12 |
| L | 14 | 42 | 10 | 14 |
| XL | 16 | 44 | 12 | 16 |
| XXL | 18 | 46 | 14 | 18 |
* قيسي طول القدم من الكعب إلى أطول إصبع
دليل مقاسات الأحذية
| EUROPEAN | US SIZE | UK SIZE | طول القدم (سم) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22.8 |
| 36.5 | 5.5 | 3.5 | 23.1 |
| 37 | 6 | 4 | 23.5 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.8 |
| 38 | 7 | 5 | 24.2 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 24.8 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25.1 |
| 40 | 9 | 7 | 25.5 |
| 40.5 | 9.5 | 7.5 | 25.8 |
| 41 | 10 | 8 | 26.2 |


